Compresores de accionamiento eléctrico de alta presión de buena calidad

Featured Products

Información Adicional.
  • Trademark: Aivyter
  • Packing: Wood Case/PC
  • Standard: 1390*870*1260mm
  • Origin: China
  • HS Code: 8414809090
  • Production Capacity: 30PCS/Day
Descripción de Producto

Buena calidad de transmisión eléctrica de alta presión compresores

1. Avanzada mundial del compresor de tornillo con alta eficiencia, bajo mantenimiento y larga vida útil.

2. Sistema de control Micrcomputer para controlar automáticamente el inicio y el comienzo de la máquina y ajustar la capacidad de aire.

3. La función de protección completa con el fallo y la indicación de alarma.

4. La eficacia del filtrado y seperating sistema.

5. Gran refrigerador de aceite después de que se asegura de las máquinas en condiciones óptimas de temperatura de funcionamiento cuando la temperatura ambiente es alta.

6. Eficiente motor refrigerado por aire encerrado.

7. Super bajo ruido.

8. Base de acero sólido.

9. Tipo de refrigeración: aire/agua de refrigeración.

Belt Drive Screw Air Compressor                       
Model SG08 SG11 SG15 SG18 SG22 SG30 SG50 SG45 SG75 SG100
Motor power KW 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
Capacity/ (m 3 /min 1.20/0.7 1.65/0.7 2.25/0.7 3.22/0.7 3.60/0.7 5.2/0.7 6.58/0.7 7.36/0.7 10.8/0.7 13.5/0.7
Pressure /Mpa) 1.10/0.8 1.53/0.8 2.03/0.8 3.01/0.8 3.56/0.8 5.06/0.8 6.26/0.8 7.1/0.8 10.1/0.8 12.7/0.8
    0.95/1 1.32/1 1.82/1 2.52/1 3.07/1 4.53/1 5.8/1 6.47/1 8.5/1 11.3/1
    0.80/1.2 1.10/1.2 1.55/1.2 2.3/1.2 2.84/1.2 3.9/1.2 5.06/1.2 5.8/1.2 7.69/1.2 10/1.2
Cooling mode Air cooled Air cooled Air cooled Air cooled Air cooled Air cooled Air cooled Air cooled Air cooled Air cooled
Driven mode Belt driven Belt driven Belt driven Belt driven Belt driven Belt driven Belt driven Belt driven Belt driven Belt driven
Starting mode Direct Y-triangle Y-triangle Y-triangle Y-triangle Y-triangle Y-triangle Y-triangle Y-triangle Y-triangle
Dimension L 850 960 960 1100 1100 1100 1300 1300 1800 1800
mm W 660 860 860 950 950 950 1100 1100 1250 1250
  H 890 1140 1140 1300 1300 1300 1480 1480 1650 1650
Gross weight Kg 240 400 440 510 540 750 1060 1200 1900 1980
Noise level dB(A) 62±2 63±2 63±2 63±2 65±2 63±2 65±2 68±2 68±2 72±2
Outlet diameter G3/4″ G3/4″ G3/4″ G1 1/4″ G1 1/4″ G1 1/4″ G1 1 /2″ G1'/G2″ G2″ G2″

Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.